Микро масляный винтовой вакуумный насос VPA770VSD
HKVPA450-VPA6300
Консультативная горячая линия: 86 13001365982
Классификация:
Описание
Применяется высокая эффективность и ультра-надежная технология сжатия винта в вакуумном поле, литье серии VPA микро-масло винтовых вакуумных насосов. Продукт обеспечивает скорость вакуумной откачки до 5000 м3/ч, а вакуумный насос с использованием технологии VSD обеспечивает только необходимую скорость потока; Больше энергосбережения. VPA-VSD вакуумные насосы серии особенно подходят для ряда применений, таких как пластик, стекло, розлив по бутылкам, консервирование, обработка древесины, упаковка, печать и производство бумаги, а также м
Технические характеристики
Вакуумный насос лопасти масла роторный
Диапазон расхода: 100 мм-750 м/ч, оригинальный узел с вращающейся лопастью, оснащенный высокоэффективным маслоразделяющим фильтром, который еще больше снижает содержание масла в выхлопных газах и является экологически чистым. Высокоэффективный двигатель IE3, двигатель класса 4, класс защиты IP54, повышение температуры класса B и изоляция класса F; надежный и энергосберегающий.
| Модель | Объемный расход | Экстремальное давление | Мощность двигателя | Интерфейс забора воздуха | Выхлопной интерфейс | Вес | Внешние размеры | ||
| М3/Ч | Точки крепления | КВт | Кг | Мм | |||||
| VPA450VSD | 450 | 0,5 | 5,5 | DN65 | ДН50 | 1120 | 1890x1230x1250 | ||
| VPA560VSD | 560 | 0,5 | 7,5 | DN65 | ДН50 | 1550 | 2040x1330x1410 | ||
| VPA770VSD | 770 | 0,5 | 11 | DN65 | ДН50 | 1120 | 1890x1230x1250 | ||
| VPA900VSD | 900 | 0,5 | 15 | ДН100 | DN65 | 1550 | 2040x1330x1410 | ||
| VPA1100VSD | 1100 | 0,5 | 18,5 | ДН100 | DN65 | 1550 | 2040x1330x1410 | ||
| VPA1300VSD | 1300 | 0,5 | 22 | ДН100 | DN80 | 2500 | 2440 х1600 х1710 | ||
| VPA1800VSD | 1800 | 0,5 | 30 | ДН150 | ДН100 | 2500 | 2440 х1600 х1710 | ||
| VPA2100VSD | 2100 | 0,5 | 37 | ДН150 | ДН100 | 2700 | 2610 х1710 х1810 | ||
| VPA2800VSD | 2800 | 0,5 | 45 | ДН200 | ДН150 | 4000 | 2810 х1960х1810 | ||
| VPA3900VSD | 3900 | 0,5 | 55 | ДН200 | ДН150 | 5800 | 2810 х1960х1810 | ||
| VPA4600VSD | 4600 | 0,5 | 75 | ДН200 | ДН150 | 6000 | 3110x2160x2000 | ||
| VPA5200VSD | 5200 | 0,5 | 90 | ДН200 | ДН150 | 7500 | 4300x2400x2500 | ||
| VPA6300VSD | 6300 | 0,5 | 110 | DN250 | ДН150 | 7500 | 4300x2400x2500 | ||
| Примечание: ISO21360-2:2012 год | |||||||||
| Характеристики двигателя: 380V/3PH/50HZIP54 | |||||||||
| Минеральное масло, синтетическое масло, и масло качества еды опционные | |||||||||
| Метод охлаждения: воздушное охлаждение/водяное охлаждение | |||||||||
Предыдущая страница
Сопутствующие товары